Навигация по прайсу
Демонтаж стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из ГКЛ (без каркаса) | м² | 280 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ с каркасом | м² | 350 |
| Демонтаж перегородок из ПГП | м² | 380 |
| Демонтаж перегородок из газобетона / пеноблока | м² | 360 |
| Демонтаж лёгких каркасных перегородок | м² | 340 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м² | 320 |
| Демонтаж стеклянных / лёгких металлических перегородок | м² | 550 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 0,5 кирпича | м² | 520 |
| Демонтаж кирпичных стен 1 кирпич | м² | 750 |
| Демонтаж стен из шлакоблока / тяжёлых блоков | м² | 780 |
| Демонтаж бетонных перегородок до 100 мм | м² | 1300 |
| Демонтаж бетонных перегородок до 200 мм | м² | 1900 |
| Монолитные ж/б стены | м² | от 2500 |
| Проём в ГКЛ / лёгкой перегородке | м² проёма | 800 |
| Проём в кирпичной стене 0,5 кирпича | м² проёма | 1200 |
| Проём в кирпичной стене 1 кирпич | м² проёма | 1600 |
| Проём в блочной стене | м² проёма | 900 |
| Проём в бетоне / ж/б до 100 мм | м² проёма | 3400 |
| Проём в бетоне / ж/б до 200 мм | м² проёма | 3900 |
| Расширение проёма в кирпичной стене | п.м. | 1500 |
| Расширение проёма в ж/б стене | п.м. | 2500 |
| Снятие обоев (1 слой) | м² | 120 |
| Снятие обоев (2–3 слоя) | м² | 150 |
| Снятие краски со стен | м² | 400 |
| Удаление шпаклёвки со стен | м² | 300 |
| Удаление штукатурки до 30 мм | м² | 300 |
| Удаление штукатурки до 50 мм | м² | 350 |
| Демонтаж плитки / керамогранита со стен | м² | 350 |
| Демонтаж декоративных панелей ПВХ/МДФ | м² | 320 |
| Очистка оконных откосов | п.м. | 230 |
| Очистка дверных откосов | п.м. | 230 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения) | шт. | 400 |
| Демонтаж дверного блока (с сохранением) | шт. | 650 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 900 |
| Демонтаж бетонного подоконника | п.м. | 1200 |
| Демонтаж пластиковых/МДФ подоконников | шт. | 300 |
| Демонтаж наличников | п.м. | 100 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1200 |
| Демонтаж кабель-каналов / коробов | п.м. | 150 |
Демонтаж полов
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж линолеума / ковролина | м² | 130 |
| Демонтаж ламината | м² | 150 |
| Демонтаж паркетной доски | м² | 190 |
| Демонтаж штучного паркета на клею | м² | 480 |
| Демонтаж пробкового пола | м² | 350 |
| Демонтаж кварцвинила (SPC/LVT) | м² | 320 |
| Демонтаж кафельной плитки | м² | 450 |
| Демонтаж керамогранита | м² | 500 |
| Демонтаж мрамора | м² | 800 |
| Снятие плиточного клея (доп.) | м² | 250 |
| Очистка пола от битумной мастики | м² | 750 |
| Демонтаж деревянного пола по лагам | м² | 400 |
| Демонтаж половой доски | м² | 300 |
| Демонтаж шпунтованной доски | м² | 350 |
| Демонтаж фанеры / ДВП (1 слой) | м² | 250 |
| Демонтаж фанеры на клею / смоле | м² | 450 |
| Демонтаж ДСП / OSB | м² | 250 |
| Демонтаж ЦПС до 3 см | м² | 500 |
| Демонтаж ЦПС до 5 см | м² | 700 |
| Демонтаж ЦПС 7–9 см | м² | 1100 |
| Демонтаж ЦПС свыше 10 см | м² | 1500 |
| Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м² | 900 |
| Демонтаж бетонной стяжки 5–7 см | м² | 1200 |
| Демонтаж бетонной стяжки 7–15 см | м² | 1800 |
| Наценка за армирование (сетка) | м² | 150 |
| Наценка за сильное армирование | м² | 300 |
| Демонтаж наливного пола | м² | 450 |
| Удаление керамзита / подсыпки до 50 мм | м² | 130 |
| Удаление керамзита / подсыпки до 100 мм | м² | 200 |
| Демонтаж плинтуса пластикового | п.м. | 70 |
| Демонтаж плинтуса деревянного | п.м. | 75 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | п.м. | 90 |
| Демонтаж гидроизоляции | м² | 100 |
| Демонтаж эл. тёплого пола | м² | 500 |
| Демонтаж водяного тёплого пола | м² | 700 |
| Демонтаж порожка | шт. | 200 |
| Сбор мусора в мешки | м² | 250 |
| Сбор мусора в мешки (мешок) | мешок | 300 |
| Вынос с лифтом | этаж/мешок | 40 |
| Вынос без лифта | этаж/мешок | 80 |
| Вынос из квартиры | мешок | 300 |
| Погрузка в контейнер 8 м³ | рейс | 4000 |
| Контейнер 8 м³ | рейс | 10000 |
| Контейнер 20 м³ | рейс | 22000 |
| Самосвал КамАЗ | рейс | 35000 |
Демонтаж потолков
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м² | 380 |
| Демонтаж многоуровневого потолка из ГКЛ | м² | 450 |
| Демонтаж потолка Армстронг | м² | 260 |
| Демонтаж кассетного потолка | м² | 280 |
| Демонтаж потолка Грильято | м² | 260 |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 250 |
| Демонтаж потолка из ПВХ панелей | м² | 260 |
| Демонтаж потолка из вагонки | м² | 280 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ по потолку | м² | 420 |
| Демонтаж натяжного потолка без сохранения | м² | 260 |
| Демонтаж натяжного потолка с сохранением | м² | 360 |
| Частичный демонтаж натяжного потолка | м² | 400 |
| Демонтаж системы крепления натяжного потолка | м² | 350 |
| Демонтаж точечного светильника | шт. | 300 |
| Демонтаж люстры | шт. | 800 |
| Очистка потолка от побелки/краски | м² | 260 |
| Очистка потолка от сложной краски | м² | 380 |
| Удаление шпаклёвки с потолка | м² | 320 |
| Удаление штукатурки с потолка до 30 мм | м² | 380 |
| Удаление штукатурки с потолка свыше 30 мм | м² | 450 |
| Шлифовка бетонного потолка | м² | 420 |
| Демонтаж клеевой потолочной плитки | м² | 260 |
| Демонтаж декоративных потолочных панелей | м² | 320 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (пенопласт/ПВХ) | п.м. | 120 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (гипсовый/декор) | п.м. | 220 |
Демонтаж офисных перегородок
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж офисных перегородок из ГКЛ (одинарная обшивка) | м² | 380 |
| Демонтаж офисных перегородок из ГКЛ (двойная обшивка) | м² | 450 |
| Демонтаж офисных каркасных перегородок | м² | 350 |
| Демонтаж алюминиевых офисных перегородок с глухими вставками | м² | 450 |
| Демонтаж алюминиевых офисных перегородок со стеклом | м² | 650 |
| Демонтаж цельностеклянных офисных перегородок | м² | 850 |
| Демонтаж мобильных офисных перегородок | м² | 300 |
| Демонтаж дверного блока в офисной перегородке (без сохранения) | шт. | 600 |
| Демонтаж дверного блока в офисной перегородке (с сохранением) | шт. | 900 |
Обратная связь