Навигация по прайсу
Сухая стяжка пола цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Очистка основания пола | м² | 150 |
| Грунтование основания в 1 слой | м² | 100 |
| Грунтование основания в 2 слоя | м² | 200 |
| Устройство демпферной ленты | п.м. | 100 |
| Выставление маяков под мокрую стяжку | м² | 200 |
| Лазерная нивелировка / разметка уровня | м² | 100 |
| Сухая стяжка Кнауф до 20 м² | м² | 1 500 |
| Сухая стяжка Кнауф 20–50 м² | м² | 1 300 |
| Сухая стяжка Кнауф свыше 50 м² | м² | 1 200 |
| Сухая стяжка с выравнивающей засыпкой увеличенной толщины | м² | 1 450 |
| Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 230 |
| Армирование стеклосеткой / композитной сеткой | м² | 210 |
| Фиброволокно в стяжку | м² | 100 |
| Гидроизоляция пола обмазочная | м² | 450 |
| Гидроизоляция рулонная | м² | 500 |
| Засыпка керамзита до 50 мм | м² | 160 |
| Засыпка керамзита 50–100 мм | м² | 250 |
| Укладка полиэтиленовой плёнки / разделительного слоя | м² | 100 |
| Укладка шумоизоляционной подложки | м² | 210 |
| Стяжка в санузле с уклонами | м² | 1 600 |
| Стяжка на балконе / лоджии | м² | 1 500 |
| Наценка за этаж без грузового лифта | этаж/м² | 38 |
| Наценка за малый объём до 20 м² | % к цене | 20 |
| Наценка за высоту подъёма материалов | этаж/м² | 35 |
Мокрая стяжка пола цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Очистка основания пола | м² | 150 |
| Грунтование основания в 1 слой | м² | 100 |
| Грунтование основания в 2 слоя | м² | 200 |
| Устройство демпферной ленты | п.м. | 100 |
| Выставление маяков под мокрую стяжку | м² | 200 |
| Лазерная нивелировка / разметка уровня | м² | 100 |
| Цементно-песчаная стяжка до 50 мм | м² | 1 150 |
| Цементно-песчаная стяжка 50–70 мм | м² | 1 300 |
| Цементно-песчаная стяжка 70–100 мм | м² | 1 450 |
| ЦПС стяжка с керамзитом свыше 70 мм | м² | 1 650 |
| ЦПС стяжка по разделительному слою | м² | 1 200 |
| ЦПС стяжка по тёплому полу | м² | 1 500 |
| Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 230 |
| Армирование стеклосеткой / композитной сеткой | м² | 210 |
| Фиброволокно в стяжку | м² | 100 |
| Гидроизоляция пола обмазочная | м² | 450 |
| Гидроизоляция рулонная | м² | 500 |
| Засыпка керамзита до 50 мм | м² | 160 |
| Засыпка керамзита 50–100 мм | м² | 250 |
| Укладка полиэтиленовой плёнки / разделительного слоя | м² | 100 |
| Укладка шумоизоляционной подложки | м² | 210 |
| Стяжка в санузле с уклонами | м² | 1 600 |
| Стяжка на балконе / лоджии | м² | 1 500 |
| Наценка за этаж без грузового лифта | этаж/м² | 38 |
| Наценка за малый объём до 20 м² | % к цене | 20 |
| Наценка за высоту подъёма материалов | этаж/м² | 35 |
Полусухая стяжка пола цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Очистка основания пола | м² | 150 |
| Грунтование основания в 1 слой | м² | 100 |
| Грунтование основания в 2 слоя | м² | 200 |
| Устройство демпферной ленты | п.м. | 100 |
| Выставление маяков под мокрую стяжку | м² | 200 |
| Лазерная нивелировка / разметка уровня | м² | 100 |
| Полусухая стяжка стандарт 40–50 мм | м² | 1 200 |
| Полусухая стяжка 50–70 мм | м² | 1 400 |
| Полусухая стяжка 70–80 мм | м² | 1 700 |
| Полусухая стяжка 80–100 мм | м² | 1 950 |
| Полусухая стяжка по разделительному слою | м² | 1 500 |
| Полусухая стяжка с фиброволокном | м² | 1 350 |
| Полусухая стяжка по тёплому полу | м² | 2 050 |
| Полусухая стяжка в квартире малым объёмом до 40 м² | м² | 2 300 |
| Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 230 |
| Армирование стеклосеткой / композитной сеткой | м² | 210 |
| Фиброволокно в стяжку | м² | 100 |
| Гидроизоляция пола обмазочная | м² | 450 |
| Гидроизоляция рулонная | м² | 500 |
| Засыпка керамзита до 50 мм | м² | 160 |
| Засыпка керамзита 50–100 мм | м² | 250 |
| Укладка полиэтиленовой плёнки / разделительного слоя | м² | 100 |
| Укладка шумоизоляционной подложки | м² | 210 |
| Стяжка в санузле с уклонами | м² | 1 600 |
| Стяжка на балконе / лоджии | м² | 1 500 |
| Наценка за этаж без грузового лифта | этаж/м² | 38 |
| Наценка за малый объём до 20 м² | % к цене | 20 |
| Наценка за высоту подъёма материалов | этаж/м² | 35 |
Обратная связь